단지명 | 신촌 호반써밋 | ||
---|---|---|---|
주소 | 서울시 마포구 염리동 9번지 외 288필지 | ||
전용면적 | 59㎡, 84㎡ | ||
총가구수 | 총 602가구(예정) | 건설회사 | 호반건설[시공예정사] |
층 수 | 지하 2층 ~ 지상 23층 | 동 수 | 10개 동 |
문 의 | 1522-9295 | 입주시기 | 2027년 하반기 (예정) |
조합원 모집가
단지명 | 전용/공급면적(㎡) | 공급가구수 | 조합원 모집가격 | 3.3㎡가격(만원) |
---|---|---|---|---|
신촌 호반써밋 | 59 / 79.97 | 362 | 65,000 ~ 72,500 | 2,687 ~ 2,997 |
84 / 113.31 | 240 | 87,389 ~ 92,529 | 2,548 ~ 2,700 |